Loading...
The most active, best rated trades in Dublin over the last 90 days.
| # | Trade | Points | Jobs done | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prestige plumbing servicesVerified | 10 | 0 | ★★★★★5 (1) |
| 2 | BD Plumbing and HeatingVerified | 0 | 0 | No reviews yet |
| 3 | Blank canvas paintingVerified | 0 | 0 | No reviews yet |
| 4 | care4yourhome ltdVerified | 0 | 0 | No reviews yet |
| 5 | care4yourhome ltdVerified | 0 | 0 | No reviews yet |
| 6 | CH PlumbingVerified | 0 | 0 | No reviews yet |
| 7 | Coat ‘N CoVerified | 0 | 0 | No reviews yet |
| 8 | coco servicesVerified | 0 | 0 | No reviews yet |
| 9 | Constantin Painting and Decoration LimitedVerified | 0 | 0 | No reviews yet |
| 10 | CR Plumbing and HeatingVerified | 0 | 0 | No reviews yet |
| 11 | DaviDanVerified | 0 | 0 | No reviews yet |
| 12 | DC Plumbing DublinVerified | 0 | 0 | No reviews yet |
| 13 | DPF Plumbing & HeatingVerified | 0 | 0 | No reviews yet |
| 14 | Heatsafe plumbingVerified | 0 | 0 | No reviews yet |
| 15 | Home Safe ElectricalVerified | 0 | 0 | No reviews yet |
| 16 | InnerCity Plumbing DublinVerified | 0 | 0 | No reviews yet |
| 17 | J Atkinson plumbing and heatingVerified | 0 | 0 | No reviews yet |
| 18 | J.T.J HANDYMAN AND LANDSCAPING SERVICESVerified | 0 | 0 | No reviews yet |
| 19 | JackVerified | 0 | 0 | No reviews yet |
| 20 | Jp gutteringVerified | 0 | 0 | No reviews yet |
| 21 | Karim Swift MaintenaceVerified | 0 | 0 | No reviews yet |
| 22 | Lion property servicesVerified | 0 | 0 | No reviews yet |
| 23 | LN electricalVerified | 0 | 0 | No reviews yet |
| 24 | Modern ElectricalVerified | 0 | 0 | No reviews yet |
| 25 | Painting HDVerified | 0 | 0 | No reviews yet |
| 26 | RefinishedVerified | 0 | 0 | No reviews yet |
| 27 | SamVerified | 0 | 0 | No reviews yet |
| 28 | Sam SquareTwoVerified | 0 | 0 | No reviews yet |
| 29 | Sean Doyle Plumbing & HeatingVerified | 0 | 0 | No reviews yet |
| 30 | SquareTwoVerified | 0 | 0 | No reviews yet |
| 31 | StepupconstructionVerified | 0 | 0 | No reviews yet |
| 32 | SW LandscapesVerified | 0 | 0 | No reviews yet |
| 33 | Top of the roofVerified | 0 | 0 | No reviews yet |
Completed job = 10 points, each review star = 2 points. Updates automatically. Every review is tied to a real job posted on Skill Trade.